Броня 55 в 2.5
Актуальность - 2.6 | Правки - Показать | Вставки - Показать |
2.6 | Без изменений. |
2.5 | Без изменений. |
2.1 | Без изменений. |
2.0 | Без изменений. |
1.9 | Без изменений. |
1.8 | Без изменений. |
1.6 | Без изменений. |
(Экипировка) -- (Камни) -- (Нужные вещи) |
---|
(Оружие) - (Броня) - (Шлем) - (Щит) - (Бижутерия) |
Комплект: (Оружие) - (Броня) - (Бижутерия) 55 уровень |
Оружие | - 1'481'760 АП, 163 платиновых медали | |
---|---|---|
Щит, тело | - 987'840 АП, 109 платиновых медалей | |
Штаны, шляпа, колье | - 740'880 АП, 82 платиновых медали | |
Перчи, боты, плечи | - 493'920 АП, 55 платиновых медалей | |
Серьги | - 555'660 АП, 62 платиновых медали | |
Кольцо, пояс | - 370'440 АП, 41 платиновая медаль |
Защита в ПвП: | - Тело, щит - 5.5% - Штаны - 4.4% - Перчатки, ботинки, наплечники - 3.3% - Шляпа - 2.2% -- Итого со щитом: 25.3% -- Итого без щита: 19.8% |
|
![]() | Щит | 55 | Блок щитом 1013, Блок урона 50%. ![]() ХП +277, Ф.защита +85, М.защита +47, Блок щитом +105, Защита в ПвП +5.5%. |
---|---|---|---|
![]() | Латный шлем | 55 | ХП +277, Ф.защита +250, М.защита +50, Блок щитом +105, Уклонение +87, Защ. от ф.крита +73, Скорость полета +10%, Защита в ПвП +2.2%. |
![]() | Кольчужный шлем | 55 | ХП +277, Ф.защита +223, М.защита +102, Сила магии +65, Уклонение +92, Концентрация +7, Защ. от ф.крита +73, Скорость полета +10%, Защита в ПвП +2.2%. |
![]() | Кожаный шлем | 55 | ХП +277, Ф.защита +195, М.защита +102, Уклонение +130, Защита от ф. крита +73, Скорость полета +10%, Защита в ПвП +2.2%. |
![]() | Диадема | 55 | ХП +277, МП +347, Ф.защита +83, М.защита +107, Сила магии +65, Уклонение +97, Концентрация +109, Защита от ф. крита +73, Скорость полета +10%, Защита в ПвП +2.2%. |
Латный комплект | |||
Итого: Ф.защита 1'761, М.защита 501, Уклонение 779. ХП +1'229, Атака +13. | |||
![]() | Тело | 55 | Ф.защита 412, М.защита 125, Уклонение 216. ![]() ХП +277, Ф.защита +85, М.защита +47, Скор.полёта +10%, Защита в ПвП +5.5%. |
![]() | Набедренники | 55 | Ф.защита 330, М.защита 100, Уклонение 173. ![]() ХП +208, Ф.защита +64, М.защита +35, Скор.полёта +8%, Защита в ПвП +4.4%. |
![]() | Наплечники | 55 | Ф.защита 248, М.защита 75, Уклонение 130. ![]() ХП +138, Атака +13, Ф.защита +42, М.защита +23, Защита в ПвП +3.3%. |
![]() | Перчатки | 55 | Ф.защита 248, М.защита 75, Уклонение 130. ![]() ХП +138, Ф.защита +42, М.защита +23, Скор.атаки +8%, Защита в ПвП +3.3%. |
![]() | Ботинки | 55 | Ф.защита 248, М.защита 75, Уклонение 130. ![]() ХП +138, Ф.защита +42, М.защита +23, Скор.движ +22%, Защита в ПвП +3.3%. |
Кольчужный комплект | |||
Итого: Ф.защита 1'512, М.защита 648, Уклонение 822. ХП +1'229, Атака +13, Концентрация +65. | |||
![]() | Тело | 55 | Ф.защита 344, М.защита 138, Уклонение 228. ![]() ХП +277, Ф.защита +85, М.защита +47, Концентрация +18, Скор.полёта +10%, Защита в ПвП +5.5%. |
![]() | Набедренники | 55 | Ф.защита 275, М.защита 110, Уклонение 183. ![]() ХП +208, Ф.защита +64, М.защита +35, Концентрация +14, Скор.полёта +8%, Защита в ПвП +4.4%. |
![]() | Наплечники | 55 | Ф.защита 206, М.защита 83, Уклонение 137. ![]() ХП +138, Атака +13, Ф.защита +42, М.защита +23, Концентрация +11, Защита в ПвП +3.3%. |
![]() | Перчатки | 55 | Ф.защита 206, М.защита 83, Уклонение 137. ![]() ХП +138, Ф.защита +42, М.защита +23, Концентрация +11, Скор.атаки +8%, Защита в ПвП +3.3%. |
![]() | Ботинки | 55 | Ф.защита 206, М.защита 83, Уклонение 137. ![]() ХП +138, Ф.защита +42, М.защита +23, Концентрация +11, Скор.движ +22%, Защита в ПвП +3.3%. |
Кожаный комплект | |||
Итого: Ф.защита 990, М.защита 648, Уклонение 1'144. ХП +1'229, Атака +13. | |||
![]() | Тело | 55 | Ф.защита 275, М.защита 138, Уклонение 261. ![]() ХП +277, М.защита +47, Уклонение +51, Скор.полёта +10%, Защита в ПвП +5.5%. |
![]() | Набедренники | 55 | Ф.защита 220, М.защита 110, Уклонение 209. ![]() ХП +208, М.защита +35, Уклонение +64, Скор.полёта +8%, Защита в ПвП +4.4%. |
![]() | Наплечники | 55 | Ф.защита 165, М.защита 83, Уклонение 157. ![]() ХП +138, Атака +13, М.защита +23, Уклонение +38, Защита в ПвП +3.3%. |
![]() | Перчатки | 55 | Ф.защита 165, М.защита 83, Уклонение 157. ![]() ХП +138, М.защита +23, Уклонение +25, Скор.атаки +8%, Защита в ПвП +3.3%. |
![]() | Ботинки | 55 | Ф.защита 165, М.защита 83, Уклонение 157. ![]() ХП +138, М.защита +23, Уклонение +25, Скор.движ +22%, Защита в ПвП +3.3%. |
Тканый комплект | |||
Итого: Ф.защита 743, М.защита 691, Уклонение 869. ХП +1'229, МП +3'127, Сила магии +210, Концентрация +65. | |||
![]() | Тело | 55 | Ф.защита 206, М.защита 150, Уклонение 241. ![]() ХП +277, МП +869, Сила магии +65, М.защита +47, Концентрация +18, Скор.полёта +10%, Защита в ПвП +5.5%. |
![]() | Набедренники | 55 | Ф.защита 165, М.защита 120, Уклонение 193. ![]() ХП +208, МП +695, Сила магии +49, М.защита +35, Концентрация +14, Скор.полёта +8%, Защита в ПвП +4.4%. |
![]() | Наплечники | 55 | Ф.защита 124, М.защита 90, Уклонение 145. ![]() ХП +138, МП +521, Сила магии +32, М.защита +23, М.крит +22, Концентрация +11, Защита в ПвП +3.3%. |
![]() | Перчатки | 55 | Ф.защита 124, М.защита 90, Уклонение 145. ![]() ХП +138, МП +521, Сила магии +32, М.защита +23,, Концентрация +11 Скор.магии +8%, Защита в ПвП +3.3%. |
![]() | Ботинки | 55 | Ф.защита 124, М.защита 90, Уклонение 145. ![]() ХП +138, МП +521, Сила магии +32, М.защита +23, Концентрация +11, Скор.движ +22%, Защита в ПвП +3.3%. |
Внешний вид
Щит

Латы

Кольчуга

Кожа

Ткань
