Капитан Каори
Актуальность - 2.6 | Правки - Показать | Вставки - Показать |
2.6 | Без изменений. |
2.5 | Без изменений. |
2.1 | Без изменений. |
2.0 | Без изменений. |
1.9 | Без изменений. |
1.8 | Без изменений. |
1.6 | Без изменений. |
Капитан Каори (Blade Captain Gauri)
(46 ур.) Респ: --- |
Нага. Физик-милишник.
Дроп | Лвл | Параметры | |
---|---|---|---|
Кираса легионера Бакрама | 45 | Ф.защита 297, М.защита 87, Уклонение 121. ХП +117, М.защита +21. | |
Кольчуга легионера Бакрама | 45 | Ф.защита 247, М.защита 99, Уклонение 133. МП +117, М.защита +21, Концентрация +13. | |
Дублет легионера Бакрама | 45 | Ф.защита 198, М.защита 99, Уклонение 166. ХП +117, М.защита +21. | |
Туника легионера Бакрама | 45 | Ф.защита 99, М.защита 112, Уклонение 146. ХП +117, МП +460, Скор.полёта +5%, Концентрация +13. | |
Латные щитки легионера Бакрама | 45 | Ф.защита 178, М.защита 52, Уклонение 73. М.защита +10, Парир. +22. | |
Щитки легионера Бакрама | 45 | Ф.защита 149, М.защита 60, Уклонение 80. МП +58, М.защита +10, Концентрация +7. | |
Кожаные наплечи легионера Бакрама | 45 | Ф.защита 119, М.защита 60, Уклонение 100. ХП +58, М.защита +10. | |
Наплечники легионера Бакрама | 45 | Ф.защита 60, М.защита 67, Уклонение 88. ХП +58, МП +276, Ф.защита +19, Концентрация +7. |
Вставки в другие статьи.
1. | Капитан Каори (нага) | 46 (герой) | Вещи Бакрама. |
---|
- Капитан Каори (Белуслан, 46 герой)