Капитан Рабри
Актуальность - 2.6 | Правки - Показать | Вставки - Показать |
2.6 | Без изменений. |
2.5 | Без изменений. |
2.1 | Без изменений. |
2.0 | Без изменений. |
1.9 | Без изменений. |
1.8 | Без изменений. |
1.6 | Без изменений. |
Капитан Рабри (Captain Lahbri)
(42 ур.) Респ: 8 часов. |
Нага-маг.
Убивается в 1 группу при хорошем эквипе.
Дроп | Лвл | Параметры | |
---|---|---|---|
Лук божьей кары | 41 | Атака 192-261, Точн. 685, Точн.магии 214. Ф.атака +26, Ф.крит +45, Скор.атаки +18%. | |
Двуручный меч божьей кары | 41 | Атака 270-284, Точн. 735, Парир. 737, Точн.магии 214. Ф.атака +26, Ф.крит +45, Скор.атаки +18%. | |
Кинжал Рабри | 41 | Атака 114-126, Точн. 646, Парир. 591, Точн.магии 199. ХП +184, Ф.атака +20, Ф.крит +36. | |
Меч Рабри | 41 | Атака 126-154, Точн. 646, Парир 631, Точн.магии 199. ХП +184, Точн. +81, Ф.крит +36. | |
Боевой молот Рабри | 41 | Атака 120-180, Точн. 696, Парир. 631, Сила магии 600, Точн.магии 279. МП +184, Сила магии +46, Точн.магии +33. | |
Рубиновое ожерелье Рабри | 41 | М.защита 151. Ф.крит +29, Время полёта +17. | |
Сапфировое ожерелье Рабри | 41 | М.защита 151. Сила магии +36, Время полёта +17. | |
Кираса капитана | 41 | Ф.защита 302, М.защита 89, Уклонение 123. ХП +147, Ф.защита +48, Блок щитом +59. | |
Кольчуга капитана | 41 | Ф.защита 252, М.защита 101, Уклонение 136. МП +147, Конц. +13, Блок щитом +59, Скор.полёта +7%. | |
Дублет капитана | 41 | Ф.защита 202, М.защита 101, Уклонение 168. ХП +147, Ф.защита +48, Уклонение +28. | |
Туника капитана | 41 | Ф.защита 101, М.защита 114, Уклонение 148. ХП +147, МП +476, М.защита +26, Сила магии +36, Концентрация +13. |
Вставки в другие статьи.
2. | Капитан Рабри (8 ч, нага) | 42 (герой) | Двуручный меч и лук божьей кары, Молот, меч и кинжал Рабри, Верхняя броня Рабри, Ожерелья Рабри. |
---|