Вождь Чантара
Актуальность - 2.6 | Правки - Показать | Вставки - Показать |
2.6 | Без изменений. |
2.5 | Без изменений. |
2.1 | Без изменений. |
2.0 | Без изменений. |
1.9 | Без изменений. |
1.8 | Без изменений. |
1.6 | Без изменений. |
Вождь Чантара (Chieftain Chantara)
(43 ур.) Респ: --- |
Оборотень-призрак. Физик-милишник.
Дроп | Лвл | Параметры | |
---|---|---|---|
Гримуар Чантары | 43 | Сила магии 570, Точн.магии 303. МП +142, Точн.магии +25. | |
Кинжал Чантары | 43 | Атака 108-120, Точн. 606, Парир. 564, Точн.магии 183. МП +142, Ф.крит +28. | |
Меч Чантары | 43 | Атака 119-147, Точн. 606, Парир. 604, Точн.магии 183. МП +142, Ф.крит +28. | |
Боевой молот Чантары | 43 | Атака 113-171, Точн. 656, Парир. 604, Сила магии 570, Точн.магии 263. МП +142, Ф.крит +28. | |
Серьга Чантары | 43 | М.защита 108. Точн. +37, Время полёта +10. |
Вставки в другие статьи.
14. | Вождь Чантара (дух оборотня) | 43 (элита) | Гримуар, кинжал, меч, булава, серьга Чантары. |
---|