Жрец Нашума
Актуальность - 2.6 | Правки - Показать | Вставки - Показать |
2.6 | Без изменений. |
2.5 | Без изменений. |
2.1 | Без изменений. |
2.0 | Появление. |
Жрец Нашума (Head Priest Nashuma)
(55 ур.) Респ: 18-24 часа. |
Балаур.
Убивается в 3-4 персонажа при хорошем эквипе.
Дроп | Лвл | Параметры | |
---|---|---|---|
Камень злого духа Нашумы | 55 | Материал для изготовления доспехов. | |
Щит Нашумы | 54 | Блок щитом 973, Блок урона 50%. ХП +134, МП +257, Ф.защита +84, М.защита +46, Концентрация +101, Агрессия +-3.2%. | |
Кираса Нашумы | 54 | Ф.защита 386, М.защита 117, Уклонение 191. ХП +111, Ф.защита +81, Парир. +86, Скор.полёта +10%. | |
Кольчуга Нашумы | 54 | Ф.защита 322, М.защита 129, Уклонение 204. ХП +111, Сила магии +59, Сила лечения +31, Концентрация +17, Скор.полёта +10%. | |
Дублет Нашумы | 54 | Ф.защита 258, М.защита 129, Уклонение 236. ХП +111, Ф.защита +73, Уклонение +48, Скор.полёта +10%. | |
Туника Нашумы | 54 | Ф.защита 193, М.защита 142, Уклонение 216. ХП +111, МП +772, М.защита +42, Сила магии +59, Концентрация +17, Скор.полёта +10%. | |
Турмалиновое ожерелье Нашумы | 54 | М.защита 180. ХП +279, Точн. +88. | |
Ожерелье Нашумы из бирюзы | 54 | М.защита 180. ХП +279, Точн.магии +36. |
Прочие связанные с Нашумой вещи.
Рецепты с малым шансом могут упасть с любого моба в Ингисоне. Для производства вещей из них требуется "Камень злого духа Нашумы".
Вещь | Лвл | Параметры | |
---|---|---|---|
Рецепт: Набедренники Нашумы | 54 | Позволяет создавать набедренники Нашумы. | |
Сияющие набедренники Нашумы | 54 | Ф.защита 268, М.защита 108, Уклонение 170. ХП +251, М.защита +30, Сила магии +44, Концентрация +14, Скор.полёта +8%. | |
Набедренники Нашумы | 54 | Ф.защита 261, М.защита 105, Уклонение 166. ХП +251, М.защита +30, Сила магии +42, Концентрация +14. | |
Рецепт: Кожаные Наплечники Нашумы | 54 | Позволяет создавать наплечники Нашумы. | |
Сияющие наплечники Нашумы | 54 | Ф.защита 121, М.защита 88, Уклонение 135. ХП +167, МП +499, М.защита +20, Сила магии +47, Концентрация +10. | |
Наплечники Нашумы | 54 | Ф.защита 118, М.защита 86, Уклонение 132. ХП +167, МП +476, М.защита +20, Сила магии +28, Концентрация +10. | |
Рецепт: Кольчужные сапоги Нашумы | 52 | Позволяет создавать кольчужные сапоги Нашумы. | |
Сияющие кольчужные сапоги Нашумы | 52 | Ф.защита 201, М.защита 81, Уклонение 128. ХП +178, М.защита +22, Сила магии +31, Концентрация +10, Скор.движ +22%. | |
Кольчужные сапоги Нашумы | 52 | Ф.защита 196, М.защита 79, Уклонение 124. ХП +167, М.защита +22, Сила магии +28, Концентрация +10. |
Вставки в другие статьи.
4. | Жрец Нашума (18-24 ч, балаур) | 55 (герой) | Щит Нашумы, Камень злого духа Нашумы, Тела Нашумы, Ожерелья Нашумы. |
---|