Окаменевшая Коар
Актуальность - 2.6 | Правки - Показать | Вставки - Показать |
2.6 | Без изменений. |
2.5 | Без изменений. |
2.1 | Без изменений. |
2.0 | Без изменений. |
1.9 | Без изменений. |
1.8 | Без изменений. |
1.6 | Без изменений. |
Окаменевшая Коар (Petrified Koar)
(46 ур.) Респ: --- |
Голем. Маг.
Дроп | Лвл | Параметры | |
---|---|---|---|
Гримуар Коар | 47 | Атака 156-173, Сила магии 610, Точн.магии 323. ХП +151, Точн.магии +27. | |
Рукавицы Коар | 47 | Ф.защита 154, М.защита 62, Уклонение 83. ХП +60, Парир. +23, Концентрация +8. (Часть сета Теобомоса) | |
Кожаные наплечи Коар | 47 | Ф.защита 123, М.защита 62, Уклонение 102. ХП +60, Парир. +23. (Часть сета Теобомоса) |
Вставки в другие статьи.
10. | Окаменевшая Коар (голем) | 46 | Гримуар Коар, кольчужные Рукавицы Коар, Кожаные наплечи Коар. | |
---|---|---|---|---|
Окаменевшая Коар (голем) | 46 | Гримуар Коар, кольчужные Рукавицы Коар, Кожаные наплечи Коар. |