Шальба Ржавая Раковина
Актуальность - 2.6 | Правки - Показать | Вставки - Показать |
2.6 | Без изменений. |
2.5 | Без изменений. |
2.1 | Без изменений. |
2.0 | Без изменений. |
1.9 | Без изменений. |
1.8 | Без изменений. |
1.6 | Без изменений. |
Шальба Ржавая Раковина (Rusty scale Shalba)
(50 ур.) Респ: --- |
Ящер.
Стреляет издалека, иногда кидает замедление.
Дроп | Лвл | Параметры | |
---|---|---|---|
Двуручный меч Шальбы | 47 | Атака 261-275, Точн. 709, Парир. 719, Точн.магии 203. Ф.атака +17, Точность +67. | |
Ремень Шальбы | 47 | М.защита 77. Ф.атака +6, Парир. +23. | |
Пояс Шальбы | 47 | М.защита 77. ХП +60, Точн.магии +10. | |
Латные щитки Шальбы | 47 | Ф.защита 185, М.защита 54, Уклонение 75. ХП +60, Блок щитом +24. (Часть сета Брустхонина) | |
Щитки Шальбы | 47 | Ф.защита 154, М.защита 62, Уклонение 83. ХП +60, М.защита +10, Концентрация +8. (Часть сета Брустхонина) | |
Кожаные наплечи Шальбы | 47 | Ф.защита 123, М.защита 62, Уклонение 102. ХП +60, Парир. +23. (Часть сета Брустхонина) | |
Наплечники Шальбы | 47 | Ф.защита 62, М.защита 69, Уклонение 90. ХП +60, МП +296, М.защита +10, Концентрация +8. (Часть сета Брустхонина) |
Вставки в другие статьи.
3. | Шальба Ржавая Раковина (ящер) | 50 | Двуручный меч, наплечники и пояса Шальбы. | |
---|---|---|---|---|
Шальба Ржавая Раковина (ящер) | 50 | Двуручный меч, наплечники и пояса Шальбы. |