Броня Рудры
Актуальность - 2.6 | Правки - Показать | Вставки - Показать |
2.6 | Без изменений. |
2.5 | Без изменений. |
2.1 | Без изменений. |
2.0 | Без изменений. |
1.9 | Без изменений. |
1.8 | Без изменений. |
1.6 | Без изменений. |
(Экипировка) -- (Камни) -- (Нужные вещи) |
---|
(Оружие) - (Броня) - (Шлем) - (Щит) - (Бижутерия) |
Комплект: (Оружие Рудры) - (Броня Рудры) 55 уровень Падает в храме Пхасумандир с Рудры бури на сложном пути. |
Характеристики
Щит Рудры | Фланас (14) | Блок щитом 984, Блок урона 50%. ХП +396, Ф.защита +85, М.защита +47, Блок щитом +105, Агрессия +-6.7%. | |
---|---|---|---|
Чешуйчатый щит Рудры | Фланас (14) | Блок щитом 984, Блок урона 50%. ХП +396, Ф.защита +85, М.защита +47, Концентрация +102, Агрессия +-3.3%. |
Кираса Рудры | Рудра (15) | Ф.защита 418, М.защита 127, Уклонение 209. ХП +407, Ф.защита +89, Блок щитом +91, Скор.полёта +10%, Агрессия +6.7%. | |
---|---|---|---|
Латные набедренники Рудры | Исбария (10) | Ф.защита 334, М.защита 102, Уклонение 167. ХП +305, Ф.защита +67, Блок щитом +68, Скор.полёта +8%, Агрессия +5%. | |
Латные щитки Рудры | Тораки (8) | Ф.защита 251, М.защита 76, Уклонение 126. ХП +198, Ф.защита +42, Ф.атака +14, Парир. +50, Агрессия +3.3%. | |
Латные рукавицы Рудры | Махунбелло (3) | Ф.защита 251, М.защита 76, Уклонение 126. ХП +203, Ф.защита +44, Парир. +52, Скор.атаки +8%, Агрессия +3.3%. | |
Латные сапоги Рудры | Ахбана (6) | Ф.защита 251, М.защита 76, Уклонение 126. ХП +203, Ф.защита +44, Парир. +52, Скор.движ +22%, Агрессия +3.3%. |
3 части: М.защита +69. |
Кольчуга Рудры | Рудра (15) | Ф.защита 348, М.защита 140, Уклонение 221. ХП +407, Ф.защита +89, Сила лечения +36, Концентрация +18, Скор.полёта +10%, Агрессия +-3.3%. | |
---|---|---|---|
Набедренники Рудры | Исбария (10) | Ф.защита 279, М.защита 112, Уклонение 177. ХП +305, Ф.защита +67, Сила лечения +27, Концентрация +15, Скор.полёта +8%, Агрессия +-2.5%. | |
Щитки Рудры | Тораки (8) | Ф.защита 209, М.защита 84, Уклонение 133. ХП +198, Ф.защита +44, Ф.атака +14, Сила лечения +18, Концентрация +11, Агрессия +-1.6% | |
Рукавицы Рудры | Махунбелло (3) | Ф.защита 209, М.защита 84, Уклонение 133. ХП +203, Ф.защита +44, Сила лечения +18, Концентрация +11, Скор.атаки +8%, Агрессия +-1.6%. | |
Кольчужные сапоги Рудры | Ахбана (6) | Ф.защита 209, М.защита 84, Уклонение 133. ХП +203, Ф.защита +44, Сила лечения +18, Концентрация +11, Скор.движ +22%, Агрессия +-1.6%. |
3 части: М.защита +69. |
Дублет Рудры | Рудра (15) | Ф.защита 279, М.защита 140, Уклонение 254. ХП +407, Ф.защита +89, Уклонение +53, Скор.полёта +10%, Агрессия +-3.3%. | |
---|---|---|---|
Кожаные набедренники Рудры | Исбария (10) | Ф.защита 223, М.защита 112, Уклонение 203. ХП +305, Ф.защита +67, Уклонение +40, Скор.полёта +8%, Агрессия +-2.5%. | |
Кожаные наплечи Рудры | Тораки (8) | Ф.защита 167, М.защита 84, Уклонение 153. ХП +198, Ф.защита +42, Ф.атака +14, Уклонение +25, Агрессия +-1.6%. | |
Кожаные перчатки Рудры | Махунбелло (3) | Ф.защита 167, М.защита 84, Уклонение 153. ХП +203, Ф.защита +44, Уклонение +26, Скор.атаки +8%, Агрессия +-1.6%. | |
Сапоги Рудры | Ахбана (6) | Ф.защита 167, М.защита 84, Уклонение 153. ХП +203, Ф.защита +44, Уклонение +26, Скор.движ +22%, Агрессия +-1.6%. |
3 части: М.защита +69. |
|
Туника Рудры | Рудра (15) | Ф.защита 209, М.защита 152, Уклонение 234. ХП +407, МП +886, Ф.защита +89, Сила магии +68, Концентрация +18, Скор.полёта +10%, Агрессия +-3.3%. | |
---|---|---|---|
Тканые набедренники Рудры | Исбария (10) | Ф.защита 167, М.защита 122, Уклонение 187. ХП +305, МП +709, Ф.защита +67, Сила магии +51, Концентрация +15, Скор.полёта +8%, Агрессия +-2.5%. | |
Наплечники Рудры | Тораки (8) | Ф.защита 126, М.защита 91, Уклонение 141. ХП +198, МП +532, Ф.защита +42, Сила магии +54, Концентрация +11, Агрессия +-1.6%. | |
Перчатки Рудры | Махунбелло (3) | Ф.защита 126, М.защита 91, Уклонение 141. ХП +203, МП +532, Ф.защита +44, Сила магии +34, Концентрация +11, Скор.магии +8%, Агрессия +-1.6%. | |
Ботинки Рудры | Ахбана (6) | Ф.защита 126, М.защита 91, Уклонение 141. ХП +203, МП +532, Ф.защита +44, Сила магии +34, Концентрация +11, Скор.движ +22%, Агрессия +-1.6%. |