Оружие Сурамы
Актуальность - 2.6 | Правки - Показать | Вставки - Показать |
2.6 | Без изменений. |
2.5 | Без изменений. |
2.1 | Без изменений. |
2.0 | Без изменений. |
1.9 | Без изменений. |
1.8 | Без изменений. |
1.6 | Без изменений. |
(Экипировка) -- (Камни) -- (Нужные вещи) |
---|
(Оружие) - (Броня) - (Шлем) - (Щит) - (Бижутерия) |
Комплект: (Оружие Сурамы) - (Броня Сурамы) 55 уровень |
---|
Дроп в данже Арака с финального босса на сложном уровне. |
Характеристики
![]() | Лук Сурамы | 55 | Атака 235-319, Точн. 870, Точн.магии 285. ![]() ХП +212, Ф.крит +42, Точн. +93, Скор.атаки +17%. |
---|---|---|---|
![]() | Двуручный меч Сурамы | 55 | Атака 329-347, Точн. 920, Парир. 996, Точн.магии 285. ![]() ХП +212, Атака +24, Точн. +93, Скор.атаки +17%. |
![]() | Копье Сурамы | 55 | Атака 251-467, Точн. 820, Парир. 956, Точн.магии 285. ![]() ХП +212, Ф.крит +42, Точн. +93, Скор.атаки +17%. |
![]() | Гримуар Сурамы | 55 | Сила магии 770, Точн.магии 405. ![]() ХП +212, Точн.магии +38, М.крит +13, Скор.магии +17%. |
![]() | Орб Сурамы | 55 | Сила магии 810, Точн.магии 365. ![]() ХП +212, МП +801, Сила магии +53, Точн.магии +38, Скор.магии +17%. |
![]() | Кинжал Сурамы | 55 | Атака 146-162, Точн. 870, Парир. 876, Точн.магии 285. ![]() ХП +212, Ф.крит +42, Точн. +93, Скор.атаки +17%. |
![]() | Меч Сурамы | 55 | Атака 1610197, Точн. 870, Парир. 916, Точн.магии 285. ![]() ХП +212, Ф.атака +24, Ф.крит +42, Скор.атаки +17%. |
![]() | Булава Сурамы | 55 | Атака 153-231, Точн. 920, Парир. 916, Сила магии 770, Точн.магии 365. ![]() ХП +212, Сила магии +53, Точн.магии +38, Скор.атаки +17%. |
![]() | Посох Сурамы | 55 | Атака 204-308, Точн. 920, Парир. 956, Сила магии 810, Точн.магии 405. ![]() ХП +212, Ф.атака +24, Точн. +93, Скор.атаки +17%. |
Внешний вид
Лук

Двуручник

Копьё

Гримуар

Орб

Кинжал

Меч

Булава

Посох
